Laurea Triennale in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia
About This Course
Laurea: <strong> Triennale</strong> | Classe:<strong> L-26</strong> | Durata: <strong>3 anni</strong> | CFU: <strong>180</strong>
Il Corso di Studio in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia, classe L26, ha come obiettivo la formazione culturale, scientifica e applicativa di una figura professionale qualificata che possa operare nell’ambito delle tecnologie agro-alimentari, dell’alimentazione e della gastronomia.
Piano degli studi del corso di laurea in Scienze dell’Alimentazione e Gastronomia
| Primo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Fondamenti di matematica e statistica | 6 |
| Informatica | 6 |
| Fisica | 6 |
| Chimica inorganica e organica | 12 |
| Biochimica e chimica degli alimenti | 12 |
| Biologia e produzioni vegetali | 12 |
| Storia della gastronomia | 6 |
| Inglese | 8 |
| Totale | 68 |
| Secondo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Fondamenti di fisiologia e anatomia | 8 |
| Diritto commerciale ed agroalimentare | 6 |
| Microbiologia degli alimenti | 8 |
| Gastronomia I | 6 |
| Scienza della nutrizione umana | 8 |
| Produzioni animali | 6 |
| Scienze e tecnologie degli alimenti | 10 |
| Totale | 52 |
| Terzo Anno | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Fondamenti di economia e marketing | 6 |
| Igiene, sicurezza alimentare e controllo qualità | 8 |
| Ingegneria agraria | 6 |
| Estetica gastronomica | 6 |
| Comunicazione gastronomica e nutrizionale | 6 |
| Totale | 32 |
| Esami a scelta dello studente | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Sistemi di certificazione della qualità e della sicurezza alimentare | 6 |
| Sostenibilità economica delle aziende agro-alimentari | 6 |
| Principi di analisi degli alimenti | 6 |
| Metodologie e principi di tecniche di laboratorio | 6 |
| Biochimica clinica e alimentazione | 6 |
| Diritto amministrativo dell’alimentazione e della sostenibilità | 6 |
| Gastronomia II | 6 |
| Tecniche di degustazione e valutazione sensoriale | 6 |
| Cibo e arte | 6 |
| Tecniche di progettazione europea | 6 |
| Totale | 12 |
| Tirocinio | |
|---|---|
| Insegnamenti | CFU |
| Tirocinio | |
| Totale | 8 |
| Prova finale | 8 |
|---|
Totale percorso di studi
180
180
ISCRIVITI ORA
Richiedi di applicare la migliore convenzione al nostro centro
Learning Objectives
Formazione culturale, scientifica e applicativa di una figura professionale qualificata che possa operare nell'ambito delle tecnologie agro-alimentari, dell'alimentazione e della gastronomia